Descrizione
Dati tecnici
| Lunghezza della spranga | 45 cm |
| Cilindrata | 50,2 cm³ |
| Potenza | 2,6/3,5 kW/CV |
| Peso | 5,6 kg 1) |
| Rapporto peso/potenza | 2,2 kg/kW |
| Lunghezza con fermo ad artiglio | 450 mm |
| Livello di pressione acustica | 103 dB(A) 3) |
| Livello di potenza acustica | 115 dB(A) 3) |
| Valore vibratorio sinistra | 4,5 m/s² 4) |
| Valore vibratorio destra | 4,5 m/s² 4) |
| Passo catena | .325 “ |
| CO2 | 717 g/kWh |









