Descrizione
Dati tecnici
| Lunghezza della spranga | 45 cm |
| Cilindrata | 50,2 cmยณ |
| Potenza | 2,6/3,5 kW/CV |
| Peso | 5,6 kgย 1) |
| Rapporto peso/potenza | 2,2 kg/kW |
| Lunghezza con fermo ad artiglio | 450 mm |
| Livello di pressione acustica | 103 dB(A)ย 3) |
| Livello di potenza acustica | 115 dB(A)ย 3) |
| Valore vibratorio sinistra | 4,5 m/sยฒย 4) |
| Valore vibratorio destra | 4,5 m/sยฒย 4) |
| Passo catena | .325 “ |
| CO2 | 717 g/kWh |









