Descrizione
Dati tecnici
| Lunghezza della spranga | 40 cm |
| Cilindrata | 32 cm³ |
| Potenza | 1,4 kW |
| Potenza | 1,9 PS |
| Peso | 4,5 kg 1) |
| Rapporto peso/potenza | 3,2 kg/kW |
| Peso del gruppo | 5,28 kg |
| Livello di pressione acustica | 101 dB(A) 3) |
| Livello di potenza acustica | 114 dB(A) 3) |
| Valore vibratorio sinistra | 3,5 m/s² 4) |
| Valore vibratorio destra | 3,2 m/s² 4) |
| Passo catena | 3/8 ” P |
| CO2 | 849 g/kWh |








