Descrizione
Dati tecnici
| Lunghezza della spranga | 35 cm |
| Cilindrata | 30,1 cm³ |
| Potenza | 1,2/1,6 kW/CV |
| Peso | 4,5 kg 1) |
| Rapporto peso/potenza | 3,8 kg/kW |
| Peso del gruppo | 5,08 kg 2) |
| Lunghezza con fermo ad artiglio | 395 mm |
| Livello di pressione acustica | 100 dB(A) 3) |
| Livello di potenza acustica | 113 dB(A) 3) |
| Valore vibratorio sinistra | 3,2 m/s² 4) |
| Valore vibratorio destra | 3 m/s² 4) |
| Passo catena | 3/8 ” P |
| CO2 | 894 g/kWh |





