Descrizione
| Motore |
525RJX
Art. n.: 966 77 71‑01
|
| Cilindrata | 25,4 cm³ |
|---|---|
|
Potenza resa1
|
1 kW |
| Volume serbatoio carburante | 0,51 l |
| Consumo carburante | 600 g/kWh |
| Velocità alla massima potenza | 8.500 giri/min |
| Regime minimo | 3.000 giri/min |
| Massimo numero di giri in uscita, albero | 6.500 giri/min |
| Spazio tra gli elettrodi | 0,65 mm |
| Velocità di innesto frizione | 4.000 giri/min |
| Coppia, max | 1,2 Nm |
| Coppia, max a n° giri | 6.000 giri/min |
| Candela accensione | NGK BPMR8Y |
| Attrezzatura | |
| Disco erba | Grass 255-4 |
| Gruppo cinghie | Gruppo cinghia singola |
| Disco legno | — |
| Testina a filo | T35 M10 |
| Tipo impugnatura | Impugnatura a J |
| Capacità | |
| Larghezza di taglio | 45 cm |
| Dimensioni | |
| Diametro tubo | 24 mm |
| Peso (gruppo di taglio escl.) | 4,3 kg |
| Lunghezza tubo | 1.483 mm |






