Descrizione
| Cilindrata | 27,2 cm³ |
| Peso | 5,2-5,4 kg |
| Potenza di soffiaggio | 13 N 1) |
| Velocità dell’aria max | 159 mph |
| Velocità dell’aria max | 71 m/s |
| Portata aria | 700 m³/h |
| Portata aria | 412 cf/min |
| Portata aria | 560 m³/h |
| Portata aria | 330 cf/min |
| Livello di pressione acustica | 90 dB(A) 2) |
| Livello di potenza acustica | 104 dB(A) |
| Valore vibratorio destra | 7,5-8 m/s² 3) |
| CO2 | 955 g/kWh |






