Descrizione
| Cilindrata | 27,2 cmยณ |
| Peso | 5,2-5,4 kg |
| Potenza di soffiaggio | 13 Nย 1) |
| Velocitร dellโaria max | 159 mph |
| Velocitร dellโaria max | 71 m/s |
| Portata aria | 700 mยณ/h |
| Portata aria | 412 cf/min |
| Portata aria | 560 mยณ/h |
| Portata aria | 330 cf/min |
| Livello di pressione acustica | 90 dB(A)ย 2) |
| Livello di potenza acustica | 104 dB(A) |
| Valore vibratorio destra | 7,5-8 m/sยฒย 3) |
| CO2 | 955 g/kWh |






